| River: | North Chickamauga Creek |
|---|---|
| Reach #: |
North Chickamauga Creek [TN]
|
| Section: | 3. Bowater Parking Area to Hwy 27 |
| Location: | About half way down the run |
| Gauge: | 5.76 |
| Water Level: | Low |
| Difficulty: | III |
| Accident Code(s): | Suction Pin |
| Injury Code(s): | Near Drowning |
| Experienced/Inexperienced: | Extensive Experience |
| Years Paddling: | 1-3 |
| Private/Commercial: | Private |
| Boat Type: | Kayak - Creek Boat |
| Boat Manufacturer: | Liquid Logic |
| Boat Model: | Liquid Logic Little Joe |
| Number of Occupants: | 1 |
| Number in Group: | 3 |
| Number of Victims: | 1 |
| Hazard Codes: | Blast rock, Low Head Dam, High Water, Hydraulic/Keeper Hole, Man-made Debris Strainer, Pin/Broach, Rocks that cause blunt trauma, Natural Strainer or Sieve, Water Temp, Waterfall |
| Report Status: | Reported |
(KML)help