| Stage | Flow | Updated |
| 20001 | 9/8 7:45 |
| Flow (cfs) | Updated | |
| 566001 | flow | 05/29/2008 07:45:00 |
| 517001 | flow | 05/29/2008 11:45:00 |
| 555001 | flow | 05/29/2008 03:45:00 |
| 635001 | flow | 05/29/2008 07:45:00 |
| 653001 | flow | 05/29/2008 11:45:00 |
| 623001 | flow | 05/30/2008 03:45:00 |
| 582001 | flow | 05/30/2008 07:45:00 |
| 588001 | flow | 05/31/2008 07:45:00 |
| 566001 | flow | 05/31/2008 11:45:00 |
| 577001 | flow | 05/31/2008 03:45:00 |
| 659001 | flow | 05/31/2008 07:45:00 |
| 710001 | flow | 05/31/2008 11:45:00 |
| 697001 | flow | 06/02/2008 07:45:00 |
| 653001 | flow | 06/02/2008 11:45:00 |
| 659001 | flow | 06/02/2008 03:45:00 |
| 737001 | flow | 06/02/2008 07:45:00 |
| 704001 | flow | 06/02/2008 11:45:00 |
| 723001 | flow | 06/03/2008 03:45:00 |
| 730001 | flow | 06/03/2008 07:45:00 |
| 678001 | flow | 06/03/2008 11:45:00 |
| 678001 | flow | 06/03/2008 03:45:00 |
| 704001 | flow | 06/03/2008 07:45:00 |
| 588001 | flow | 06/05/2008 03:45:00 |
| 555001 | flow | 06/05/2008 07:45:00 |
| 544001 | flow | 06/05/2008 11:45:00 |
| 544001 | flow | 06/05/2008 03:45:00 |
| 560001 | flow | 06/05/2008 07:45:00 |
| 555001 | flow | 06/05/2008 11:45:00 |
| 538001 | flow | 06/06/2008 03:45:00 |
| 507001 | flow | 06/06/2008 07:45:00 |
| 467001 | flow | 06/06/2008 11:45:00 |
| 458001 | flow | 06/06/2008 03:45:00 |
| 502001 | flow | 06/07/2008 03:45:00 |
| 482001 | flow | 06/07/2008 07:45:00 |
| 467001 | flow | 06/07/2008 11:45:00 |
| 487001 | flow | 06/07/2008 03:45:00 |
| 588001 | flow | 06/07/2008 07:45:00 |
| 623001 | flow | 06/07/2008 11:45:00 |
| 600001 | flow | 06/08/2008 03:45:00 |
| 605001 | flow | 06/08/2008 07:45:00 |
| 577001 | flow | 06/08/2008 11:45:00 |
| 549001 | flow | 06/08/2008 03:45:00 |
| 544001 | flow | 06/08/2008 07:45:00 |
| 512001 | flow | 06/08/2008 11:45:00 |
| 482001 | flow | 06/09/2008 03:45:00 |
| 453001 | flow | 06/09/2008 07:45:00 |
| 439001 | flow | 06/09/2008 11:45:00 |
| 421001 | flow | 06/09/2008 03:45:00 |
| 453001 | flow | 06/09/2008 07:45:00 |
| 444001 | flow | 06/09/2008 11:45:00 |
| 430001 | flow | 06/10/2008 03:45:00 |
| 421001 | flow | 06/10/2008 07:45:00 |
| 403001 | flow | 06/10/2008 11:45:00 |
| 408001 | flow | 06/10/2008 03:45:00 |
| 492001 | flow | 06/10/2008 07:45:00 |
| 523001 | flow | 06/10/2008 11:45:00 |
| 538001 | flow | 06/11/2008 03:45:00 |
| 528001 | flow | 06/11/2008 07:45:00 |
| 502001 | flow | 06/11/2008 11:45:00 |
| 477001 | flow | 06/11/2008 03:45:00 |
| 448001 | flow | 06/11/2008 07:45:00 |
| 425001 | flow | 06/11/2008 11:45:00 |
| 408001 | flow | 06/12/2008 03:45:00 |
| 391001 | flow | 06/12/2008 07:45:00 |
| 378001 | flow | 06/12/2008 11:45:00 |
| 362001 | flow | 06/12/2008 03:45:00 |
| 354001 | flow | 06/12/2008 07:45:00 |
| 342001 | flow | 06/12/2008 11:45:00 |
| 327001 | flow | 06/13/2008 03:45:00 |
| 327001 | flow | 06/13/2008 07:45:00 |
| 312001 | flow | 06/13/2008 11:45:00 |
| 305001 | flow | 06/13/2008 03:45:00 |
| 338001 | flow | 06/13/2008 07:45:00 |
| 346001 | flow | 06/13/2008 11:45:00 |
| 346001 | flow | 06/14/2008 03:45:00 |
| 346001 | flow | 06/14/2008 07:45:00 |
| 335001 | flow | 06/14/2008 11:45:00 |
| 335001 | flow | 06/14/2008 03:45:00 |
| 391001 | flow | 06/14/2008 07:45:00 |
| 399001 | flow | 06/14/2008 11:45:00 |
| 477001 | flow | 06/16/2008 03:45:00 |
| 467001 | flow | 06/16/2008 07:45:00 |
| 444001 | flow | 06/16/2008 11:45:00 |
| 448001 | flow | 06/16/2008 03:45:00 |
| 487001 | flow | 06/16/2008 07:45:00 |
| 512001 | flow | 06/16/2008 11:45:00 |
| 523001 | flow | 06/17/2008 03:45:00 |
| 502001 | flow | 06/17/2008 07:45:00 |
| 487001 | flow | 06/17/2008 11:45:00 |
| 523001 | flow | 06/18/2008 03:45:00 |
| 517001 | flow | 06/18/2008 07:45:00 |
| 487001 | flow | 06/18/2008 11:45:00 |
| 482001 | flow | 06/18/2008 03:45:00 |
| 528001 | flow | 06/18/2008 07:45:00 |
| 533001 | flow | 06/18/2008 11:45:00 |
| 538001 | flow | 06/19/2008 03:45:00 |
| 555001 | flow | 06/19/2008 07:45:00 |
| 523001 | flow | 06/20/2008 03:45:00 |
| 502001 | flow | 06/20/2008 07:45:00 |
| 472001 | flow | 06/20/2008 11:45:00 |
| 444001 | flow | 06/20/2008 03:45:00 |
| 463001 | flow | 06/20/2008 07:45:00 |
| 463001 | flow | 06/20/2008 11:45:00 |
| 477001 | flow | 06/21/2008 03:45:00 |
| 467001 | flow | 06/21/2008 07:45:00 |
| 448001 | flow | 06/21/2008 11:45:00 |
| 417001 | flow | 06/21/2008 03:45:00 |
| 435001 | flow | 06/21/2008 07:45:00 |
| 444001 | flow | 06/21/2008 11:45:00 |
| 408001 | flow | 06/23/2008 03:45:00 |
| 403001 | flow | 06/23/2008 07:45:00 |
| 386001 | flow | 06/23/2008 11:45:00 |
| 378001 | flow | 06/23/2008 03:45:00 |
| 386001 | flow | 06/23/2008 07:45:00 |
| 386001 | flow | 06/23/2008 11:45:00 |
| 382001 | flow | 06/24/2008 03:45:00 |
| 386001 | flow | 06/24/2008 07:45:00 |
| 374001 | flow | 06/24/2008 11:45:00 |
| 362001 | flow | 06/24/2008 03:45:00 |
| 370001 | flow | 06/24/2008 07:45:00 |
| 362001 | flow | 06/24/2008 11:45:00 |
| 370001 | flow | 06/25/2008 03:45:00 |
| 358001 | flow | 06/25/2008 07:45:00 |
| 346001 | flow | 06/25/2008 11:45:00 |
| 331001 | flow | 06/25/2008 03:45:00 |
| 346001 | flow | 06/25/2008 07:45:00 |
| 358001 | flow | 06/25/2008 11:45:00 |
| 370001 | flow | 06/26/2008 03:45:00 |
| 374001 | flow | 06/26/2008 07:45:00 |
| 391001 | flow | 06/27/2008 03:45:00 |
| 391001 | flow | 06/27/2008 07:45:00 |
| 370001 | flow | 06/27/2008 11:45:00 |
| 338001 | flow | 06/27/2008 03:45:00 |
| 335001 | flow | 06/27/2008 07:45:00 |
| 346001 | flow | 06/27/2008 11:45:00 |
| 358001 | flow | 06/28/2008 03:45:00 |
| 362001 | flow | 06/28/2008 07:45:00 |
| 338001 | flow | 06/28/2008 11:45:00 |
| 316001 | flow | 06/28/2008 03:45:00 |
| 312001 | flow | 06/28/2008 07:45:00 |
| 323001 | flow | 06/28/2008 11:45:00 |
| 342001 | flow | 06/30/2008 03:45:00 |
| 338001 | flow | 06/30/2008 07:45:00 |
| 327001 | flow | 07/01/2008 03:45:00 |
| 331001 | flow | 07/01/2008 07:45:00 |
| 309001 | flow | 07/01/2008 11:45:00 |
| 291001 | flow | 07/01/2008 03:45:00 |
| 288001 | flow | 07/01/2008 07:45:00 |
| 288001 | flow | 07/01/2008 11:45:00 |
| 291001 | flow | 07/02/2008 03:45:00 |
| 285001 | flow | 07/02/2008 07:45:00 |
| 271001 | flow | 07/02/2008 11:45:00 |
| 259001 | flow | 07/02/2008 03:45:00 |
| 252001 | flow | 07/02/2008 07:45:00 |
| 256001 | flow | 07/03/2008 03:45:00 |
| 249001 | flow | 07/03/2008 07:45:00 |
| 246001 | flow | 07/03/2008 11:45:00 |
| 232001 | flow | 07/03/2008 03:45:00 |
| 223001 | flow | 07/03/2008 07:45:00 |
| 232001 | flow | 07/03/2008 11:45:00 |
| 243001 | flow | 07/04/2008 03:45:00 |
| 246001 | flow | 07/04/2008 07:45:00 |
| 237001 | flow | 07/04/2008 11:45:00 |
| 220001 | flow | 07/04/2008 03:45:00 |
| 212001 | flow | 07/04/2008 07:45:00 |
| 220001 | flow | 07/04/2008 11:45:00 |
| 232001 | flow | 07/05/2008 03:45:00 |
| 237001 | flow | 07/05/2008 07:45:00 |
| 229001 | flow | 07/05/2008 11:45:00 |
| 215001 | flow | 07/05/2008 03:45:00 |
| 209001 | flow | 07/05/2008 07:45:00 |
| 220001 | flow | 07/05/2008 11:45:00 |
| 223001 | flow | 07/07/2008 03:45:00 |
| 229001 | flow | 07/07/2008 07:45:00 |
| 186001 | flow | 07/09/2008 03:45:00 |
| 189001 | flow | 07/09/2008 07:45:00 |
| 186001 | flow | 07/09/2008 11:45:00 |
| 174001 | flow | 07/09/2008 03:45:00 |
| 163001 | flow | 07/09/2008 07:45:00 |
| 163001 | flow | 07/09/2008 11:45:00 |
| 172001 | flow | 07/10/2008 03:45:00 |
| 176001 | flow | 07/10/2008 07:45:00 |
| 172001 | flow | 07/10/2008 11:45:00 |
| 160001 | flow | 07/10/2008 03:45:00 |
| 154001 | flow | 07/10/2008 07:45:00 |
| 156001 | flow | 07/10/2008 11:45:00 |
| 163001 | flow | 07/11/2008 03:45:00 |
| 147001 | flow | 07/12/2008 03:45:00 |
| 147001 | flow | 07/12/2008 07:45:00 |
| 143001 | flow | 07/12/2008 11:45:00 |
| 135001 | flow | 07/12/2008 03:45:00 |
| 130001 | flow | 07/12/2008 07:45:00 |
| 130001 | flow | 07/12/2008 11:45:00 |
| 135001 | flow | 07/13/2008 03:45:00 |
| 128001 | flow | 07/14/2008 03:45:00 |
| 130001 | flow | 07/14/2008 07:45:00 |
| 126001 | flow | 07/14/2008 11:45:00 |
| 120001 | flow | 07/14/2008 03:45:00 |
| 115001 | flow | 07/14/2008 07:45:00 |
| 113001 | flow | 07/14/2008 11:45:00 |
| 117001 | flow | 07/15/2008 03:45:00 |
| 119001 | flow | 07/15/2008 07:45:00 |
| 115001 | flow | 07/15/2008 11:45:00 |
| 113001 | flow | 07/15/2008 03:45:00 |
| 108001 | flow | 07/15/2008 07:45:00 |
| 107001 | flow | 07/15/2008 11:45:00 |
| 112001 | flow | 07/16/2008 03:45:00 |
| 117001 | flow | 07/16/2008 07:45:00 |
| 117001 | flow | 07/16/2008 11:45:00 |
| 110001 | flow | 07/16/2008 03:45:00 |
| 105001 | flow | 07/16/2008 07:45:00 |
| 103001 | flow | 07/16/2008 11:45:00 |
| 107001 | flow | 07/17/2008 03:45:00 |
| 113001 | flow | 07/17/2008 07:45:00 |
| 115001 | flow | 07/17/2008 11:45:00 |
| 110001 | flow | 07/17/2008 03:45:00 |
| 108001 | flow | 07/17/2008 07:45:00 |
| 108001 | flow | 07/17/2008 11:45:00 |
| 110001 | flow | 07/18/2008 03:45:00 |
| 112001 | flow | 07/18/2008 07:45:00 |
| 110001 | flow | 07/18/2008 11:45:00 |
| 107001 | flow | 07/18/2008 03:45:00 |
| 100001 | flow | 07/18/2008 07:45:00 |
| 99001 | flow | 07/18/2008 11:45:00 |
| 100001 | flow | 07/19/2008 03:45:00 |
| 102001 | flow | 07/19/2008 07:45:00 |
| 94001 | flow | 07/21/2008 07:45:00 |
| 90001 | flow | 07/21/2008 11:45:00 |
| 87001 | flow | 07/21/2008 03:45:00 |
| 84001 | flow | 07/21/2008 07:45:00 |
| 92001 | flow | 07/21/2008 11:45:00 |
| 100001 | flow | 07/22/2008 03:45:00 |
| 108001 | flow | 07/22/2008 07:45:00 |
| 97001 | flow | 07/22/2008 11:45:00 |
| 92001 | flow | 07/22/2008 03:45:00 |
| 87001 | flow | 07/22/2008 07:45:00 |
| 90001 | flow | 07/22/2008 11:45:00 |
| 95001 | flow | 07/23/2008 03:45:00 |
| 92001 | flow | 07/23/2008 07:45:00 |
| 92001 | flow | 07/23/2008 11:45:00 |
| 91001 | flow | 07/23/2008 03:45:00 |
| 92001 | flow | 07/23/2008 07:45:00 |
| 94001 | flow | 07/23/2008 11:45:00 |
| 99001 | flow | 07/24/2008 03:45:00 |
| 95001 | flow | 07/24/2008 07:45:00 |
| 94001 | flow | 07/24/2008 11:45:00 |
| 94001 | flow | 07/24/2008 03:45:00 |
| 84001 | flow | 07/24/2008 07:45:00 |
| 81001 | flow | 07/24/2008 11:45:00 |
| 84001 | flow | 07/25/2008 03:45:00 |
| 82001 | flow | 07/25/2008 07:45:00 |
| 82001 | flow | 07/25/2008 11:45:00 |
| 84001 | flow | 07/25/2008 03:45:00 |
| 76001 | flow | 07/25/2008 07:45:00 |
| 75001 | flow | 07/25/2008 11:45:00 |
| 75001 | flow | 07/26/2008 03:45:00 |
| 77001 | flow | 07/26/2008 07:45:00 |
| 77001 | flow | 07/26/2008 11:45:00 |
| 78001 | flow | 07/26/2008 03:45:00 |
| 87001 | flow | 07/26/2008 07:45:00 |
| 82001 | flow | 07/26/2008 11:45:00 |
| 72001 | flow | 07/28/2008 03:45:00 |
| 73001 | flow | 07/28/2008 07:45:00 |
| 72001 | flow | 07/28/2008 11:45:00 |
| 70001 | flow | 07/28/2008 03:45:00 |
| 68001 | flow | 07/28/2008 07:45:00 |
| 67001 | flow | 07/28/2008 11:45:00 |
| 70001 | flow | 07/29/2008 03:45:00 |
| 70001 | flow | 07/29/2008 07:45:00 |
| 72001 | flow | 07/29/2008 11:45:00 |
| 67001 | flow | 07/29/2008 03:45:00 |
| 65001 | flow | 07/29/2008 07:45:00 |
| 67001 | flow | 07/29/2008 11:45:00 |
| 63001 | flow | 07/30/2008 07:45:00 |
| 62001 | flow | 07/30/2008 11:45:00 |
| 62001 | flow | 07/30/2008 03:45:00 |
| 57001 | flow | 07/30/2008 07:45:00 |
| 56001 | flow | 07/30/2008 11:45:00 |
| 55001 | flow | 07/31/2008 03:45:00 |
| 55001 | flow | 07/31/2008 07:45:00 |
| 55001 | flow | 07/31/2008 11:45:00 |
| 53001 | flow | 07/31/2008 03:45:00 |
| 51001 | flow | 07/31/2008 07:45:00 |
| 50001 | flow | 08/01/2008 03:45:00 |
| 51001 | flow | 08/01/2008 07:45:00 |
| 53001 | flow | 08/01/2008 11:45:00 |
| 50001 | flow | 08/01/2008 03:45:00 |
| 48001 | flow | 08/01/2008 07:45:00 |
| 50001 | flow | 08/01/2008 11:45:00 |
| 47001 | flow | 08/02/2008 03:45:00 |
| 49001 | flow | 08/02/2008 07:45:00 |
| 49001 | flow | 08/02/2008 11:45:00 |
| 48001 | flow | 08/02/2008 03:45:00 |
| 49001 | flow | 08/02/2008 07:45:00 |
| 48001 | flow | 08/02/2008 11:45:00 |
| 47001 | flow | 08/04/2008 03:45:00 |
| 48001 | flow | 08/04/2008 07:45:00 |
| 47001 | flow | 08/04/2008 11:45:00 |
| 47001 | flow | 08/04/2008 03:45:00 |
| 47001 | flow | 08/05/2008 03:45:00 |
| 45001 | flow | 08/05/2008 07:45:00 |
| 45001 | flow | 08/05/2008 11:45:00 |
| 45001 | flow | 08/05/2008 03:45:00 |
| 48001 | flow | 08/05/2008 07:45:00 |
| 47001 | flow | 08/06/2008 03:45:00 |
| 46001 | flow | 08/06/2008 07:45:00 |
| 45001 | flow | 08/06/2008 11:45:00 |
| 44001 | flow | 08/06/2008 03:45:00 |
| 47001 | flow | 08/06/2008 07:45:00 |
| 53001 | flow | 08/07/2008 03:45:00 |
| 47001 | flow | 08/07/2008 07:45:00 |
| 51001 | flow | 08/07/2008 11:45:00 |
| 49001 | flow | 08/07/2008 03:45:00 |
| 47001 | flow | 08/07/2008 07:45:00 |
| 51001 | flow | 08/07/2008 11:45:00 |
| 54001 | flow | 08/08/2008 03:45:00 |
| 51001 | flow | 08/08/2008 07:45:00 |
| 53001 | flow | 08/08/2008 11:45:00 |
| 54001 | flow | 08/08/2008 03:45:00 |
| 52001 | flow | 08/08/2008 07:45:00 |
| 52001 | flow | 08/08/2008 11:45:00 |
| 52001 | flow | 08/09/2008 03:45:00 |
| 51001 | flow | 08/09/2008 07:45:00 |
| 49001 | flow | 08/09/2008 11:45:00 |
| 50001 | flow | 08/09/2008 03:45:00 |
| 50001 | flow | 08/09/2008 07:45:00 |
| 49001 | flow | 08/09/2008 11:45:00 |
| 58001 | flow | 08/11/2008 03:45:00 |
| 60001 | flow | 08/11/2008 07:45:00 |
| 60001 | flow | 08/11/2008 11:45:00 |
| 59001 | flow | 08/11/2008 03:45:00 |
| 56001 | flow | 08/11/2008 07:45:00 |
| 54001 | flow | 08/11/2008 11:45:00 |
| 52001 | flow | 08/12/2008 03:45:00 |
| 51001 | flow | 08/12/2008 07:45:00 |
| 49001 | flow | 08/12/2008 11:45:00 |
| 47001 | flow | 08/12/2008 03:45:00 |
| 44001 | flow | 08/12/2008 07:45:00 |
| 43001 | flow | 08/12/2008 11:45:00 |
| 42001 | flow | 08/13/2008 03:45:00 |
| 42001 | flow | 08/13/2008 07:45:00 |
| 41001 | flow | 08/13/2008 11:45:00 |
| 41001 | flow | 08/13/2008 03:45:00 |
| 39001 | flow | 08/13/2008 07:45:00 |
| 39001 | flow | 08/13/2008 11:45:00 |
| 38001 | flow | 08/14/2008 03:45:00 |
| 38001 | flow | 08/14/2008 07:45:00 |
| 38001 | flow | 08/14/2008 11:45:00 |
| 37001 | flow | 08/14/2008 03:45:00 |
| 35001 | flow | 08/15/2008 03:45:00 |
| 36001 | flow | 08/15/2008 07:45:00 |
| 36001 | flow | 08/15/2008 11:45:00 |
| 36001 | flow | 08/15/2008 03:45:00 |
| 37001 | flow | 08/15/2008 07:45:00 |
| 37001 | flow | 08/15/2008 11:45:00 |
| 36001 | flow | 08/16/2008 03:45:00 |
| 37001 | flow | 08/16/2008 07:45:00 |
| 56001 | flow | 08/17/2008 03:45:00 |
| 60001 | flow | 08/17/2008 07:45:00 |
| 59001 | flow | 08/17/2008 11:45:00 |
| 56001 | flow | 08/17/2008 03:45:00 |
| 54001 | flow | 08/17/2008 07:45:00 |
| 52001 | flow | 08/17/2008 11:45:00 |
| 51001 | flow | 08/18/2008 03:45:00 |
| 48001 | flow | 08/18/2008 07:45:00 |
| 47001 | flow | 08/18/2008 11:45:00 |
| 45001 | flow | 08/18/2008 03:45:00 |
| 43001 | flow | 08/18/2008 07:45:00 |
| 42001 | flow | 08/18/2008 11:45:00 |
| 42001 | flow | 08/19/2008 03:45:00 |
| 41001 | flow | 08/19/2008 07:45:00 |
| 41001 | flow | 08/19/2008 11:45:00 |
| 39001 | flow | 08/19/2008 03:45:00 |
| 37001 | flow | 08/19/2008 07:45:00 |
| 37001 | flow | 08/19/2008 11:45:00 |
| 37001 | flow | 08/20/2008 03:45:00 |
| 37001 | flow | 08/20/2008 07:45:00 |
| 37001 | flow | 08/20/2008 11:45:00 |
| 36001 | flow | 08/20/2008 03:45:00 |
| 35001 | flow | 08/20/2008 07:45:00 |
| 34001 | flow | 08/20/2008 11:45:00 |
| 34001 | flow | 08/21/2008 03:45:00 |
| 35001 | flow | 08/21/2008 07:45:00 |
| 34001 | flow | 08/21/2008 11:45:00 |
| 34001 | flow | 08/21/2008 03:45:00 |
| 32001 | flow | 08/21/2008 07:45:00 |
| 32001 | flow | 08/21/2008 11:45:00 |
| 32001 | flow | 08/22/2008 03:45:00 |
| 32001 | flow | 08/22/2008 07:45:00 |
| 32001 | flow | 08/22/2008 11:45:00 |
| 31001 | flow | 08/22/2008 03:45:00 |
| 30001 | flow | 08/22/2008 07:45:00 |
| 30001 | flow | 08/22/2008 11:45:00 |
| 30001 | flow | 08/23/2008 03:45:00 |
| 30001 | flow | 08/23/2008 07:45:00 |
| 31001 | flow | 08/23/2008 11:45:00 |
| 30001 | flow | 08/23/2008 03:45:00 |
| 28001 | flow | 08/23/2008 07:45:00 |
| 28001 | flow | 08/23/2008 11:45:00 |
| 29001 | flow | 08/25/2008 03:45:00 |
| 30001 | flow | 08/25/2008 07:45:00 |
| 29001 | flow | 08/25/2008 11:45:00 |
| 28001 | flow | 08/25/2008 03:45:00 |
| 28001 | flow | 08/25/2008 07:45:00 |
| 27001 | flow | 08/25/2008 11:45:00 |
| 28001 | flow | 08/26/2008 03:45:00 |
| 28001 | flow | 08/26/2008 07:45:00 |
| 28001 | flow | 08/26/2008 11:45:00 |
| 27001 | flow | 08/26/2008 03:45:00 |
| 27001 | flow | 08/26/2008 07:45:00 |
| 28001 | flow | 08/26/2008 11:45:00 |
| 28001 | flow | 08/27/2008 12:00:00 |
| 28001 | flow | 08/27/2008 03:45:00 |
| 28001 | flow | 08/27/2008 07:45:00 |
| 27001 | flow | 08/27/2008 11:45:00 |
| 26001 | flow | 08/27/2008 03:45:00 |
| 25001 | flow | 08/27/2008 07:45:00 |
| 25001 | flow | 08/27/2008 11:45:00 |
| 25001 | flow | 08/28/2008 03:45:00 |
| 26001 | flow | 08/28/2008 07:45:00 |
| 26001 | flow | 08/28/2008 11:45:00 |
| 25001 | flow | 08/28/2008 03:45:00 |
| 24001 | flow | 08/28/2008 07:45:00 |
| 24001 | flow | 08/29/2008 03:45:00 |
| 24001 | flow | 08/29/2008 07:45:00 |
| 23001 | flow | 08/30/2008 03:45:00 |
| 23001 | flow | 08/30/2008 07:45:00 |
| 24001 | flow | 08/30/2008 11:45:00 |
| 23001 | flow | 08/30/2008 03:45:00 |
| 22001 | flow | 08/30/2008 07:45:00 |
| 23001 | flow | 08/30/2008 11:45:00 |
| 23001 | flow | 08/31/2008 03:45:00 |
| 23001 | flow | 08/31/2008 07:45:00 |
| 24001 | flow | 09/01/2008 03:45:00 |
| 25001 | flow | 09/01/2008 07:45:00 |
| 25001 | flow | 09/01/2008 11:45:00 |
| 24001 | flow | 09/01/2008 03:45:00 |
| 24001 | flow | 09/01/2008 07:45:00 |
| 24001 | flow | 09/01/2008 11:45:00 |
| 25001 | flow | 09/02/2008 03:45:00 |
| 25001 | flow | 09/02/2008 07:45:00 |
| 25001 | flow | 09/02/2008 11:45:00 |
| 25001 | flow | 09/02/2008 03:45:00 |
| 23001 | flow | 09/02/2008 07:45:00 |
| 24001 | flow | 09/02/2008 11:45:00 |
| 24001 | flow | 09/03/2008 03:45:00 |
| 24001 | flow | 09/03/2008 07:45:00 |
| 24001 | flow | 09/03/2008 11:45:00 |
| 23001 | flow | 09/03/2008 03:45:00 |
| 23001 | flow | 09/03/2008 07:45:00 |
| 23001 | flow | 09/03/2008 11:45:00 |
| 23001 | flow | 09/04/2008 03:45:00 |
| 23001 | flow | 09/04/2008 07:45:00 |
| 23001 | flow | 09/04/2008 11:45:00 |
| 22001 | flow | 09/04/2008 03:45:00 |
| 21001 | flow | 09/04/2008 07:45:00 |
| 21001 | flow | 09/04/2008 11:45:00 |
| 21001 | flow | 09/05/2008 03:45:00 |
| 22001 | flow | 09/05/2008 07:45:00 |
| 22001 | flow | 09/05/2008 11:45:00 |
| 21001 | flow | 09/05/2008 03:45:00 |
| 21001 | flow | 09/05/2008 07:45:00 |
| 20001 | flow | 09/05/2008 11:45:00 |
| 20001 | flow | 09/06/2008 03:45:00 |
| 21001 | flow | 09/06/2008 07:45:00 |
| 21001 | flow | 09/06/2008 11:45:00 |
| 21001 | flow | 09/06/2008 03:45:00 |
| 20001 | flow | 09/06/2008 07:45:00 |
| 20001 | flow | 09/06/2008 11:45:00 |
| 19001 | flow | 09/08/2008 03:45:00 |
| 20001 | flow | 09/08/2008 07:45:00 |
| Flow (cfs) | Updated | |
| 0 | stage | 05/29/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 05/30/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 05/30/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/07/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/07/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/07/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/07/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/07/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/07/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/08/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/08/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/08/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/08/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/08/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/08/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/09/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/09/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/09/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/09/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/09/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/09/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/10/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/10/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/10/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/10/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/10/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/10/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/11/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/11/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/11/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/11/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/11/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/11/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/12/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/12/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/12/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/12/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/12/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/12/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/13/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/13/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/13/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/13/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/13/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/13/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/14/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/14/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/14/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/14/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/14/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/14/2008 11:45:00 |
| 0 | stage | 06/16/2008 03:45:00 |
| 0 | stage | 06/16/2008 07:45:00 |
| 0 | stage | 06/16/2008 11:45:00 |
