| Author: | Chris Kiehl (KHCC) | River: | Big Sandy Creek, WV | |
|---|---|---|---|---|
| Subject: | Ratt Boy running Big Splat | Rapid: | Big Splat | |
| Date: | 5/26/01 | Level: | 6.2 ft | |
| Size: | 62.66KB | Format: | jpeg | |
| AW Photo ID: | 533 | AW Reach ID: |
| Level Legend: | Running | Below Minimum Recommended Flow | Above Maximum Recommended Flow | Unknown |
| State | River Name/Section | Class | Level | Rel. Level | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WV | Big Sandy Creek— 3. Rockville to Jenkinsburg Bridge (Cheat River) | IV-V | 3.21 ft | low | 10/6 8:00 |
(KML)help