| Author: | Steve Corsi | River: | Huron, E.Br., MI | |
|---|---|---|---|---|
| Subject: | Brian Day | Rapid: | Big Falls | |
| Date: | April 17, 2004 | Level: | 2.7 or 7'7 | |
| Size: | 63.17KB | Format: | jpeg | |
| AW Photo ID: | 7151 | AW Reach ID: |
| Level Legend: | Running | Below Minimum Recommended Flow | Above Maximum Recommended Flow | Unknown |
| State | River Name/Section | Class | Level | Rel. Level | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | Huron, E.Br.— rail grade off AAA Rd to Skanee Rd (5.6 miles) | II-IV+ |
(KML)help