| Stage | Flow | Updated |
| 194 | 7/25 0:15 |
| Flow (cfs) | Updated | |
| -40 | flow | 05/28/2008 04:45:00 |
| -70 | flow | 05/28/2008 06:15:00 |
| 140 | flow | 05/29/2008 04:45:00 |
| 120 | flow | 05/29/2008 08:45:00 |
| 170 | flow | 05/29/2008 12:15:00 |
| 80 | flow | 05/29/2008 12:45:00 |
| 230 | flow | 05/29/2008 04:15:00 |
| 290 | flow | 05/29/2008 04:45:00 |
| 380 | flow | 05/29/2008 08:15:00 |
| 340 | flow | 05/29/2008 08:45:00 |
| 30 | flow | 05/30/2008 12:15:00 |
| 70 | flow | 05/30/2008 12:45:00 |
| 120 | flow | 05/30/2008 04:15:00 |
| 120 | flow | 05/30/2008 04:45:00 |
| -70 | flow | 05/30/2008 08:15:00 |
| 30 | flow | 05/31/2008 04:45:00 |
| 120 | flow | 05/31/2008 08:15:00 |
| -20 | flow | 05/31/2008 08:45:00 |
| 50 | flow | 05/31/2008 12:45:00 |
| -170 | flow | 05/31/2008 04:45:00 |
| 90 | flow | 05/31/2008 08:15:00 |
| 280 | flow | 05/31/2008 08:45:00 |
| -120 | flow | 06/01/2008 12:15:00 |
| -200 | flow | 06/01/2008 04:45:00 |
| -90 | flow | 06/01/2008 12:45:00 |
| -100 | flow | 06/02/2008 04:45:00 |
| -70 | flow | 06/02/2008 08:15:00 |
| -50 | flow | 06/02/2008 08:45:00 |
| -100 | flow | 06/02/2008 12:45:00 |
| -160 | flow | 06/02/2008 04:15:00 |
| -90 | flow | 06/02/2008 04:45:00 |
| -20 | flow | 06/02/2008 08:15:00 |
| 220 | flow | 06/02/2008 08:45:00 |
| -130 | flow | 06/03/2008 12:15:00 |
| 40 | flow | 06/03/2008 12:45:00 |
| -140 | flow | 06/03/2008 04:15:00 |
| -190 | flow | 06/03/2008 04:45:00 |
| -320 | flow | 06/03/2008 08:15:00 |
| -440 | flow | 06/03/2008 08:45:00 |
| -280 | flow | 06/03/2008 12:15:00 |
| -390 | flow | 06/03/2008 12:45:00 |
| -30 | flow | 06/03/2008 04:15:00 |
| -180 | flow | 06/03/2008 04:45:00 |
| 150 | flow | 06/03/2008 08:15:00 |
| 210 | flow | 06/03/2008 08:45:00 |
| 290 | flow | 06/04/2008 07:15:00 |
| -80 | flow | 06/05/2008 12:45:00 |
| 70 | flow | 06/05/2008 04:15:00 |
| -40 | flow | 06/05/2008 04:45:00 |
| -280 | flow | 06/05/2008 08:15:00 |
| -140 | flow | 06/05/2008 08:45:00 |
| -370 | flow | 06/05/2008 11:15:00 |
| -160 | flow | 06/05/2008 12:45:00 |
| -90 | flow | 06/05/2008 04:15:00 |
| -180 | flow | 06/05/2008 04:45:00 |
| -100 | flow | 06/05/2008 08:15:00 |
| -130 | flow | 06/05/2008 08:45:00 |
| -100 | flow | 06/06/2008 12:15:00 |
| -230 | flow | 06/06/2008 12:45:00 |
| -130 | flow | 06/06/2008 04:15:00 |
| -260 | flow | 06/06/2008 04:45:00 |
| -190 | flow | 06/06/2008 08:15:00 |
| -130 | flow | 06/06/2008 08:45:00 |
| -170 | flow | 06/06/2008 12:15:00 |
| -190 | flow | 06/06/2008 12:45:00 |
| -130 | flow | 06/06/2008 04:15:00 |
| -40 | flow | 06/06/2008 04:45:00 |
| -200 | flow | 06/06/2008 06:15:00 |
| -90 | flow | 06/07/2008 12:45:00 |
| -80 | flow | 06/07/2008 04:15:00 |
| -100 | flow | 06/07/2008 04:45:00 |
| -100 | flow | 06/07/2008 08:15:00 |
| -500 | flow | 06/07/2008 08:45:00 |
| -150 | flow | 06/07/2008 12:15:00 |
| -170 | flow | 06/07/2008 12:45:00 |
| -100 | flow | 06/07/2008 04:15:00 |
| -70 | flow | 06/07/2008 04:45:00 |
| 0 | flow | 06/07/2008 08:15:00 |
| 90 | flow | 06/07/2008 08:45:00 |
| -150 | flow | 06/08/2008 12:15:00 |
| -120 | flow | 06/08/2008 12:45:00 |
| -150 | flow | 06/08/2008 04:15:00 |
| -100 | flow | 06/08/2008 04:45:00 |
| -150 | flow | 06/08/2008 08:15:00 |
| -100 | flow | 06/08/2008 08:45:00 |
| -100 | flow | 06/08/2008 12:15:00 |
| -90 | flow | 06/08/2008 12:45:00 |
| -120 | flow | 06/08/2008 04:15:00 |
| -120 | flow | 06/08/2008 04:45:00 |
| -20 | flow | 06/08/2008 08:15:00 |
| -150 | flow | 06/08/2008 08:45:00 |
| -70 | flow | 06/09/2008 12:15:00 |
| -180 | flow | 06/09/2008 12:45:00 |
| -210 | flow | 06/09/2008 04:15:00 |
| -240 | flow | 06/09/2008 04:45:00 |
| -190 | flow | 06/09/2008 08:15:00 |
| -210 | flow | 06/09/2008 08:45:00 |
| -390 | flow | 06/09/2008 12:15:00 |
| -440 | flow | 06/09/2008 12:45:00 |
| -260 | flow | 06/09/2008 04:15:00 |
| -320 | flow | 06/09/2008 04:45:00 |
| 10 | flow | 06/09/2008 08:15:00 |
| -10 | flow | 06/09/2008 08:45:00 |
| 30 | flow | 06/10/2008 12:15:00 |
| 90 | flow | 06/10/2008 12:45:00 |
| -110 | flow | 06/10/2008 04:15:00 |
| -110 | flow | 06/10/2008 04:45:00 |
| -40 | flow | 06/10/2008 08:15:00 |
| -90 | flow | 06/10/2008 08:45:00 |
| -220 | flow | 06/10/2008 12:15:00 |
| -190 | flow | 06/10/2008 12:45:00 |
| -100 | flow | 06/10/2008 04:15:00 |
| -20 | flow | 06/10/2008 04:45:00 |
| 90 | flow | 06/10/2008 08:15:00 |
| 250 | flow | 06/10/2008 08:45:00 |
| 30 | flow | 06/11/2008 12:15:00 |
| 40 | flow | 06/11/2008 12:45:00 |
| 120 | flow | 06/11/2008 04:15:00 |
| 120 | flow | 06/11/2008 04:45:00 |
| -50 | flow | 06/11/2008 08:15:00 |
| -30 | flow | 06/11/2008 08:45:00 |
| -20 | flow | 06/11/2008 12:15:00 |
| -90 | flow | 06/11/2008 12:45:00 |
| -50 | flow | 06/11/2008 04:15:00 |
| -120 | flow | 06/11/2008 04:45:00 |
| -50 | flow | 06/11/2008 08:15:00 |
| -80 | flow | 06/11/2008 08:45:00 |
| 0 | flow | 06/12/2008 12:15:00 |
| -20 | flow | 06/12/2008 12:45:00 |
| -70 | flow | 06/12/2008 04:15:00 |
| -150 | flow | 06/12/2008 04:45:00 |
| -150 | flow | 06/12/2008 08:15:00 |
| -170 | flow | 06/12/2008 08:45:00 |
| -20 | flow | 06/12/2008 12:15:00 |
| -30 | flow | 06/12/2008 12:45:00 |
| 100 | flow | 06/12/2008 04:15:00 |
| 90 | flow | 06/12/2008 04:45:00 |
| 150 | flow | 06/12/2008 08:15:00 |
| 140 | flow | 06/12/2008 08:45:00 |
| 200 | flow | 06/13/2008 12:15:00 |
| 160 | flow | 06/13/2008 12:45:00 |
| 170 | flow | 06/13/2008 04:15:00 |
| 180 | flow | 06/13/2008 04:45:00 |
| 270 | flow | 06/13/2008 08:15:00 |
| 360 | flow | 06/13/2008 08:45:00 |
| 210 | flow | 06/13/2008 12:15:00 |
| 250 | flow | 06/13/2008 12:45:00 |
| 200 | flow | 06/13/2008 04:15:00 |
| 200 | flow | 06/13/2008 04:45:00 |
| 180 | flow | 06/13/2008 08:15:00 |
| 280 | flow | 06/13/2008 08:45:00 |
| 80 | flow | 06/14/2008 12:15:00 |
| 150 | flow | 06/14/2008 12:45:00 |
| 70 | flow | 06/14/2008 04:15:00 |
| 50 | flow | 06/14/2008 04:45:00 |
| -60 | flow | 06/14/2008 08:15:00 |
| -20 | flow | 06/14/2008 08:45:00 |
| 10 | flow | 06/14/2008 12:15:00 |
| 30 | flow | 06/14/2008 12:45:00 |
| -30 | flow | 06/14/2008 04:15:00 |
| -50 | flow | 06/14/2008 04:45:00 |
| 120 | flow | 06/14/2008 08:15:00 |
| 210 | flow | 06/14/2008 08:45:00 |
| 30 | flow | 06/15/2008 12:15:00 |
| 30 | flow | 06/15/2008 12:45:00 |
| -360 | flow | 06/15/2008 01:15:00 |
| -50 | flow | 06/16/2008 12:45:00 |
| -210 | flow | 06/16/2008 04:15:00 |
| -230 | flow | 06/16/2008 04:45:00 |
| -210 | flow | 06/16/2008 08:15:00 |
| -290 | flow | 06/16/2008 08:45:00 |
| -310 | flow | 06/16/2008 12:15:00 |
| -310 | flow | 06/16/2008 12:45:00 |
| -50 | flow | 06/16/2008 04:15:00 |
| -60 | flow | 06/16/2008 04:45:00 |
| 30 | flow | 06/16/2008 08:15:00 |
| 130 | flow | 06/16/2008 08:45:00 |
| -30 | flow | 06/17/2008 12:15:00 |
| 0 | flow | 06/17/2008 12:45:00 |
| -60 | flow | 06/17/2008 04:15:00 |
| -60 | flow | 06/17/2008 04:45:00 |
| -140 | flow | 06/17/2008 08:15:00 |
| -210 | flow | 06/17/2008 08:45:00 |
| -240 | flow | 06/17/2008 12:15:00 |
| -330 | flow | 06/17/2008 12:45:00 |
| -450 | flow | 06/17/2008 02:15:00 |
| 60 | flow | 06/18/2008 12:45:00 |
| -50 | flow | 06/18/2008 04:15:00 |
| -30 | flow | 06/18/2008 04:45:00 |
| -130 | flow | 06/18/2008 08:15:00 |
| -260 | flow | 06/18/2008 08:45:00 |
| -100 | flow | 06/18/2008 12:15:00 |
| -210 | flow | 06/18/2008 12:45:00 |
| -60 | flow | 06/18/2008 04:15:00 |
| -40 | flow | 06/18/2008 04:45:00 |
| 200 | flow | 06/18/2008 08:15:00 |
| 300 | flow | 06/18/2008 08:45:00 |
| 90 | flow | 06/19/2008 12:15:00 |
| 120 | flow | 06/19/2008 12:45:00 |
| -30 | flow | 06/19/2008 04:15:00 |
| -90 | flow | 06/19/2008 04:45:00 |
| 0 | flow | 06/19/2008 08:15:00 |
| 0 | flow | 06/20/2008 12:45:00 |
| -200 | flow | 06/20/2008 04:15:00 |
| -150 | flow | 06/20/2008 04:45:00 |
| -130 | flow | 06/20/2008 08:15:00 |
| -190 | flow | 06/20/2008 08:45:00 |
| -150 | flow | 06/20/2008 12:15:00 |
| -240 | flow | 06/20/2008 12:45:00 |
| -50 | flow | 06/20/2008 04:15:00 |
| -80 | flow | 06/20/2008 04:45:00 |
| 0 | flow | 06/20/2008 08:15:00 |
| 70 | flow | 06/20/2008 08:45:00 |
| 0 | flow | 06/21/2008 12:15:00 |
| -30 | flow | 06/21/2008 12:45:00 |
| -90 | flow | 06/21/2008 04:15:00 |
| -50 | flow | 06/21/2008 04:45:00 |
| -110 | flow | 06/21/2008 08:15:00 |
| -140 | flow | 06/21/2008 08:45:00 |
| -90 | flow | 06/21/2008 12:15:00 |
| -120 | flow | 06/21/2008 12:45:00 |
| 90 | flow | 06/21/2008 04:15:00 |
| 70 | flow | 06/21/2008 04:45:00 |
| 190 | flow | 06/21/2008 08:15:00 |
| 230 | flow | 06/21/2008 08:45:00 |
| 100 | flow | 06/22/2008 12:15:00 |
| 60 | flow | 06/22/2008 12:45:00 |
| 250 | flow | 06/22/2008 01:15:00 |
| 100 | flow | 06/23/2008 12:45:00 |
| 80 | flow | 06/23/2008 04:15:00 |
| 60 | flow | 06/23/2008 04:45:00 |
| 20 | flow | 06/23/2008 08:15:00 |
| 20 | flow | 06/23/2008 08:45:00 |
| 90 | flow | 06/23/2008 12:15:00 |
| 60 | flow | 06/23/2008 12:45:00 |
| 150 | flow | 06/23/2008 04:15:00 |
| 180 | flow | 06/23/2008 04:45:00 |
| 170 | flow | 06/23/2008 08:15:00 |
| 300 | flow | 06/23/2008 08:45:00 |
| 150 | flow | 06/24/2008 12:15:00 |
| 180 | flow | 06/24/2008 12:45:00 |
| -100 | flow | 06/24/2008 04:15:00 |
| -100 | flow | 06/24/2008 04:45:00 |
| -40 | flow | 06/24/2008 08:15:00 |
| -110 | flow | 06/24/2008 08:45:00 |
| 10 | flow | 06/24/2008 12:15:00 |
| 10 | flow | 06/24/2008 12:45:00 |
| 90 | flow | 06/24/2008 04:15:00 |
| 150 | flow | 06/24/2008 04:45:00 |
| 260 | flow | 06/24/2008 08:15:00 |
| 290 | flow | 06/24/2008 08:45:00 |
| 100 | flow | 06/25/2008 12:15:00 |
| 190 | flow | 06/25/2008 12:45:00 |
| 70 | flow | 06/25/2008 04:15:00 |
| 70 | flow | 06/25/2008 04:45:00 |
| 100 | flow | 06/25/2008 08:15:00 |
| 20 | flow | 06/25/2008 08:45:00 |
| 130 | flow | 06/25/2008 12:15:00 |
| 60 | flow | 06/25/2008 12:45:00 |
| 130 | flow | 06/25/2008 04:15:00 |
| 140 | flow | 06/25/2008 04:45:00 |
| 340 | flow | 06/25/2008 08:15:00 |
| 430 | flow | 06/25/2008 08:45:00 |
| 180 | flow | 06/26/2008 12:15:00 |
| 120 | flow | 06/26/2008 12:45:00 |
| 90 | flow | 06/26/2008 04:15:00 |
| 90 | flow | 06/26/2008 04:45:00 |
| 220 | flow | 06/26/2008 07:15:00 |
| 170 | flow | 06/27/2008 12:45:00 |
| 80 | flow | 06/27/2008 04:15:00 |
| 60 | flow | 06/27/2008 04:45:00 |
| 100 | flow | 06/27/2008 08:15:00 |
| 10 | flow | 06/27/2008 08:45:00 |
| 130 | flow | 06/27/2008 12:15:00 |
| 130 | flow | 06/27/2008 12:45:00 |
| 140 | flow | 06/27/2008 04:15:00 |
| 180 | flow | 06/27/2008 04:45:00 |
| 270 | flow | 06/27/2008 08:15:00 |
| 310 | flow | 06/27/2008 08:45:00 |
| 240 | flow | 06/28/2008 12:15:00 |
| 230 | flow | 06/28/2008 12:45:00 |
| 120 | flow | 06/28/2008 04:15:00 |
| 40 | flow | 06/28/2008 04:45:00 |
| 50 | flow | 06/28/2008 08:15:00 |
| 100 | flow | 06/28/2008 08:45:00 |
| 140 | flow | 06/28/2008 12:15:00 |
| 40 | flow | 06/28/2008 12:45:00 |
| 180 | flow | 06/28/2008 04:15:00 |
| 170 | flow | 06/28/2008 04:45:00 |
| 320 | flow | 06/28/2008 08:15:00 |
| 390 | flow | 06/28/2008 08:45:00 |
| 220 | flow | 06/29/2008 12:15:00 |
| 250 | flow | 06/29/2008 12:45:00 |
| 150 | flow | 06/29/2008 01:15:00 |
| 220 | flow | 06/30/2008 12:45:00 |
| 200 | flow | 06/30/2008 04:15:00 |
| 120 | flow | 06/30/2008 04:45:00 |
| 210 | flow | 06/30/2008 08:15:00 |
| 150 | flow | 06/30/2008 08:45:00 |
| 180 | flow | 06/30/2008 10:15:00 |
| 310 | flow | 07/01/2008 12:45:00 |
| 230 | flow | 07/01/2008 04:15:00 |
| 240 | flow | 07/01/2008 04:45:00 |
| 240 | flow | 07/01/2008 08:15:00 |
| 250 | flow | 07/01/2008 08:45:00 |
| 280 | flow | 07/01/2008 12:15:00 |
| 280 | flow | 07/01/2008 12:45:00 |
| 330 | flow | 07/01/2008 04:15:00 |
| 340 | flow | 07/01/2008 04:45:00 |
| 420 | flow | 07/01/2008 08:15:00 |
| 430 | flow | 07/01/2008 08:45:00 |
| 450 | flow | 07/02/2008 12:15:00 |
| 400 | flow | 07/02/2008 12:45:00 |
| 380 | flow | 07/02/2008 04:15:00 |
| 360 | flow | 07/02/2008 04:45:00 |
| 400 | flow | 07/02/2008 08:15:00 |
| 360 | flow | 07/02/2008 08:45:00 |
| 406 | flow | 07/02/2008 12:15:00 |
| 356 | flow | 07/02/2008 12:45:00 |
| 373 | flow | 07/02/2008 04:15:00 |
| 383 | flow | 07/02/2008 04:45:00 |
| 503 | flow | 07/02/2008 08:15:00 |
| 403 | flow | 07/03/2008 12:45:00 |
| 330 | flow | 07/03/2008 04:15:00 |
| 340 | flow | 07/03/2008 04:45:00 |
| 353 | flow | 07/03/2008 08:15:00 |
| 343 | flow | 07/03/2008 08:45:00 |
| 411 | flow | 07/03/2008 12:15:00 |
| 381 | flow | 07/03/2008 12:45:00 |
| 419 | flow | 07/03/2008 04:15:00 |
| 419 | flow | 07/03/2008 04:45:00 |
| 448 | flow | 07/03/2008 08:15:00 |
| 448 | flow | 07/03/2008 08:45:00 |
| 415 | flow | 07/04/2008 12:15:00 |
| 465 | flow | 07/04/2008 12:45:00 |
| 350 | flow | 07/04/2008 04:15:00 |
| 350 | flow | 07/04/2008 04:45:00 |
| 397 | flow | 07/04/2008 08:15:00 |
| 377 | flow | 07/04/2008 08:45:00 |
| 361 | flow | 07/04/2008 12:15:00 |
| 361 | flow | 07/04/2008 12:45:00 |
| 424 | flow | 07/04/2008 04:15:00 |
| 464 | flow | 07/04/2008 04:45:00 |
| 474 | flow | 07/04/2008 08:15:00 |
| 494 | flow | 07/04/2008 08:45:00 |
| 501 | flow | 07/05/2008 12:15:00 |
| 471 | flow | 07/05/2008 12:45:00 |
| 378 | flow | 07/05/2008 04:15:00 |
| 348 | flow | 07/05/2008 04:45:00 |
| 439 | flow | 07/05/2008 08:15:00 |
| 399 | flow | 07/05/2008 08:45:00 |
| 394 | flow | 07/05/2008 12:15:00 |
| 384 | flow | 07/05/2008 12:45:00 |
| 365 | flow | 07/05/2008 04:15:00 |
| 342 | flow | 07/05/2008 04:45:00 |
| 456 | flow | 07/05/2008 08:15:00 |
| 506 | flow | 07/05/2008 08:45:00 |
| 407 | flow | 07/06/2008 12:15:00 |
| 417 | flow | 07/06/2008 12:45:00 |
| 518 | flow | 07/06/2008 01:15:00 |
| 458 | flow | 07/07/2008 12:45:00 |
| 412 | flow | 07/07/2008 04:15:00 |
| 372 | flow | 07/07/2008 04:45:00 |
| 360 | flow | 07/09/2008 04:15:00 |
| 360 | flow | 07/09/2008 04:45:00 |
| 351 | flow | 07/09/2008 08:15:00 |
| 351 | flow | 07/09/2008 08:45:00 |
| 354 | flow | 07/09/2008 12:15:00 |
| 345 | flow | 07/09/2008 12:45:00 |
| 320 | flow | 07/09/2008 04:15:00 |
| 303 | flow | 07/09/2008 04:45:00 |
| 348 | flow | 07/09/2008 08:15:00 |
| 375 | flow | 07/09/2008 08:45:00 |
| 368 | flow | 07/10/2008 12:15:00 |
| 368 | flow | 07/10/2008 12:45:00 |
| 347 | flow | 07/10/2008 04:15:00 |
| 329 | flow | 07/10/2008 04:45:00 |
| 312 | flow | 07/10/2008 08:15:00 |
| 329 | flow | 07/10/2008 08:45:00 |
| 339 | flow | 07/10/2008 12:15:00 |
| 339 | flow | 07/10/2008 12:45:00 |
| 311 | flow | 07/10/2008 04:15:00 |
| 303 | flow | 07/10/2008 04:45:00 |
| 361 | flow | 07/10/2008 08:15:00 |
| 378 | flow | 07/10/2008 08:45:00 |
| 378 | flow | 07/11/2008 12:15:00 |
| 386 | flow | 07/11/2008 12:45:00 |
| 436 | flow | 07/11/2008 04:15:00 |
| 376 | flow | 07/12/2008 12:45:00 |
| 328 | flow | 07/12/2008 04:15:00 |
| 320 | flow | 07/12/2008 04:45:00 |
| 321 | flow | 07/12/2008 08:15:00 |
| 313 | flow | 07/12/2008 08:45:00 |
| 328 | flow | 07/12/2008 12:15:00 |
| 328 | flow | 07/12/2008 12:45:00 |
| 322 | flow | 07/12/2008 04:15:00 |
| 299 | flow | 07/12/2008 04:45:00 |
| 327 | flow | 07/12/2008 08:15:00 |
| 327 | flow | 07/12/2008 08:45:00 |
| 374 | flow | 07/13/2008 12:15:00 |
| 350 | flow | 07/13/2008 12:45:00 |
| 412 | flow | 07/13/2008 04:15:00 |
| 351 | flow | 07/14/2008 12:45:00 |
| 314 | flow | 07/14/2008 04:15:00 |
| 314 | flow | 07/14/2008 04:45:00 |
| 299 | flow | 07/14/2008 08:15:00 |
| 299 | flow | 07/14/2008 08:45:00 |
| 314 | flow | 07/14/2008 12:15:00 |
| 290 | flow | 07/14/2008 12:45:00 |
| 302 | flow | 07/14/2008 04:15:00 |
| 302 | flow | 07/14/2008 04:45:00 |
| 283 | flow | 07/14/2008 08:15:00 |
| 297 | flow | 07/14/2008 08:45:00 |
| 336 | flow | 07/15/2008 12:15:00 |
| 336 | flow | 07/15/2008 12:45:00 |
| 307 | flow | 07/15/2008 04:15:00 |
| 314 | flow | 07/15/2008 04:45:00 |
| 307 | flow | 07/15/2008 08:15:00 |
| 291 | flow | 07/15/2008 08:45:00 |
| 294 | flow | 07/15/2008 12:15:00 |
| 287 | flow | 07/15/2008 12:45:00 |
| 290 | flow | 07/15/2008 04:15:00 |
| 276 | flow | 07/15/2008 04:45:00 |
| 275 | flow | 07/15/2008 08:15:00 |
| 289 | flow | 07/15/2008 08:45:00 |
| 314 | flow | 07/16/2008 12:15:00 |
| 322 | flow | 07/16/2008 12:45:00 |
| 308 | flow | 07/16/2008 04:15:00 |
| 308 | flow | 07/16/2008 04:45:00 |
| 290 | flow | 07/16/2008 08:15:00 |
| 283 | flow | 07/16/2008 08:45:00 |
| 285 | flow | 07/16/2008 12:15:00 |
| 285 | flow | 07/16/2008 12:45:00 |
| 263 | flow | 07/16/2008 04:15:00 |
| 256 | flow | 07/16/2008 04:45:00 |
| 272 | flow | 07/16/2008 08:15:00 |
| 279 | flow | 07/16/2008 08:45:00 |
| 299 | flow | 07/17/2008 12:15:00 |
| 299 | flow | 07/17/2008 12:45:00 |
| 296 | flow | 07/17/2008 04:15:00 |
| 303 | flow | 07/17/2008 04:45:00 |
| 282 | flow | 07/17/2008 08:15:00 |
| 275 | flow | 07/17/2008 08:45:00 |
| 276 | flow | 07/17/2008 12:15:00 |
| 276 | flow | 07/17/2008 12:45:00 |
| 270 | flow | 07/17/2008 04:15:00 |
| 277 | flow | 07/17/2008 04:45:00 |
| 259 | flow | 07/17/2008 08:15:00 |
| 266 | flow | 07/17/2008 08:45:00 |
| 291 | flow | 07/18/2008 12:15:00 |
| 284 | flow | 07/18/2008 12:45:00 |
| 281 | flow | 07/18/2008 04:15:00 |
| 281 | flow | 07/18/2008 04:45:00 |
| 269 | flow | 07/18/2008 08:15:00 |
| 276 | flow | 07/18/2008 08:45:00 |
| 267 | flow | 07/18/2008 12:15:00 |
| 261 | flow | 07/18/2008 12:45:00 |
| 216 | flow | 07/18/2008 04:15:00 |
| 209 | flow | 07/18/2008 04:45:00 |
| 230 | flow | 07/18/2008 08:15:00 |
| 236 | flow | 07/18/2008 08:45:00 |
| 249 | flow | 07/19/2008 12:15:00 |
| 249 | flow | 07/19/2008 12:45:00 |
| 228 | flow | 07/19/2008 04:15:00 |
| 228 | flow | 07/19/2008 04:45:00 |
| 216 | flow | 07/19/2008 08:15:00 |
| 216 | flow | 07/19/2008 08:45:00 |
| 211 | flow | 07/21/2008 08:45:00 |
| 207 | flow | 07/21/2008 12:15:00 |
| 202 | flow | 07/21/2008 12:45:00 |
| 197 | flow | 07/21/2008 04:15:00 |
| 197 | flow | 07/21/2008 04:45:00 |
| 248 | flow | 07/21/2008 08:15:00 |
| 260 | flow | 07/21/2008 08:45:00 |
| 273 | flow | 07/22/2008 12:15:00 |
| 279 | flow | 07/22/2008 12:45:00 |
| 223 | flow | 07/22/2008 04:15:00 |
| 211 | flow | 07/22/2008 04:45:00 |
| 211 | flow | 07/22/2008 08:15:00 |
| 205 | flow | 07/22/2008 08:45:00 |
| 195 | flow | 07/22/2008 12:15:00 |
| 201 | flow | 07/22/2008 12:45:00 |
| 192 | flow | 07/22/2008 04:15:00 |
| 186 | flow | 07/22/2008 04:45:00 |
| 185 | flow | 07/22/2008 08:15:00 |
| 185 | flow | 07/22/2008 08:45:00 |
| 211 | flow | 07/23/2008 12:15:00 |
| 211 | flow | 07/23/2008 12:45:00 |
| 203 | flow | 07/23/2008 04:15:00 |
| 203 | flow | 07/23/2008 04:45:00 |
| 195 | flow | 07/23/2008 08:15:00 |
| 200 | flow | 07/23/2008 08:45:00 |
| 196 | flow | 07/23/2008 12:15:00 |
| 196 | flow | 07/23/2008 12:45:00 |
| 197 | flow | 07/23/2008 04:15:00 |
| 186 | flow | 07/23/2008 04:45:00 |
| 194 | flow | 07/23/2008 08:15:00 |
| 194 | flow | 07/23/2008 08:45:00 |
| 248 | flow | 07/24/2008 12:15:00 |
| 267 | flow | 07/24/2008 12:45:00 |
| 230 | flow | 07/24/2008 04:15:00 |
| 223 | flow | 07/24/2008 04:45:00 |
| 191 | flow | 07/24/2008 08:15:00 |
| 179 | flow | 07/24/2008 08:45:00 |
| 195 | flow | 07/24/2008 12:15:00 |
| 189 | flow | 07/24/2008 12:45:00 |
| 191 | flow | 07/24/2008 04:15:00 |
| 180 | flow | 07/24/2008 04:45:00 |
| 186 | flow | 07/24/2008 08:15:00 |
| 180 | flow | 07/24/2008 08:45:00 |
| 194 | flow | 07/25/2008 12:15:00 |
| Flow (cfs) | Updated | |
| 0 | stage | 05/28/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 05/28/2008 06:15:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 12:15:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 04:15:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 05/29/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 05/30/2008 12:15:00 |
| 0 | stage | 05/30/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 05/30/2008 04:15:00 |
| 0 | stage | 05/30/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 05/30/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 05/31/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 06/01/2008 12:15:00 |
| 0 | stage | 06/01/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 06/01/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 04:15:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 06/02/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 12:15:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 04:15:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 12:15:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 04:15:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 06/03/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 06/04/2008 07:15:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 04:15:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 11:15:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 04:15:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 06/05/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 12:15:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 04:15:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 04:45:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 08:15:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 08:45:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 12:15:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 12:45:00 |
| 0 | stage | 06/06/2008 04:15:00 |
