| Dificuldade | I-II |
| Comprimento | 20.7 mi |
| Gradiente médio | 7 fpm |
| Aferir | Rio Ararat em Ararat, Carolina do Norte |
| Taxa de fluxo a partir de 1 hora | 110 cfsabaixo do recomendado |
| Informações de alcance Última atualização | 26 de Junho de 2019 |
Ótimo riacho local.
Carolina Whitewater, B.Benner
Ponto de partida: 960'- 36.4620, -80.5902
Coordenadas para retirada: 800' - 36.3024, -80.5317
Queda total: ~160 pés/21.5 milhas = 7.44 pés por minuto