| Трудность | I-II |
| Длина | 28.4 миль |
| Средний градиент | н / |
| измерительный прибор | Река Навахо у ранчо Бэндед-Пик недалеко от Хромо |
| Расход по состоянию на 1 день | 24 кубических футов в секундуустаревшие данные |
| Информация о местоположении. Последнее обновление. | 19 апреля 2009 |
Часть этого раздела посвящена штату Нью-Мексико; для получения дополнительной информации см. «Путеводитель Floaters по Колорадо».
Отчётов о поездках пока нет.