PAYETTE RIVER NR HORSESHOE BEND ID [ USA-IDA ]
Edit GaugeCurrent Conditions
Reading | Trend | Type | Updated | |
---|---|---|---|---|
722 cfs | 0 cfs/hr | Flow | 00h19m | |
2.50 ft | 0.00 ft/hr | Feet Stage | 00h19m |
Station Description
AW Gauge ID: | 5025 |
Source: | usgs |
Station: | 13247500 |
Enabled | yes |
HUC: | 17050122 |
Latitude: | 43.943333 |
Longitude: | -116.196667 |
Information
Gauge History
Times listed in GMT 24h, ET and PT hours provided for convenience Graphs in GMT. Readings of "n/a" constitute a frozen gauge or gauge error.
Reading | Local Time | Comment |
---|---|---|
3.11 | model->timezone);?>12/31/2024 23:28:00 | |
3.11 | model->timezone);?>12/31/2024 22:28:16 | |
3.12 | model->timezone);?>12/31/2024 21:28:32 | |
3.15 | model->timezone);?>12/31/2024 20:28:48 | |
3.18 | model->timezone);?>12/31/2024 19:29:04 | |
3.21 | model->timezone);?>12/31/2024 18:29:20 | |
3.22 | model->timezone);?>12/31/2024 17:29:36 | |
3.23 | model->timezone);?>12/31/2024 16:29:52 | |
3.24 | model->timezone);?>12/31/2024 15:28:00 | |
3.25 | model->timezone);?>12/31/2024 14:28:16 | |
3.26 | model->timezone);?>12/31/2024 13:28:32 | |
3.27 | model->timezone);?>12/31/2024 12:28:48 | |
3.27 | model->timezone);?>12/31/2024 11:29:04 | |
3.29 | model->timezone);?>12/31/2024 10:29:20 | |
3.29 | model->timezone);?>12/31/2024 09:29:36 | |
3.31 | model->timezone);?>12/31/2024 08:29:52 | |
3.33 | model->timezone);?>12/31/2024 07:28:00 | |
3.34 | model->timezone);?>12/31/2024 06:28:16 | |
3.35 | model->timezone);?>12/31/2024 05:28:32 | |
3.36 | model->timezone);?>12/31/2024 04:28:48 | |
3.38 | model->timezone);?>12/31/2024 03:29:04 | |
3.40 | model->timezone);?>12/31/2024 02:29:20 | |
3.42 | model->timezone);?>12/31/2024 01:29:36 | |
3.44 | model->timezone);?>12/31/2024 00:29:52 | |
3.45 | model->timezone);?>12/30/2024 23:28:00 | |
3.47 | model->timezone);?>12/30/2024 22:28:16 | |
3.49 | model->timezone);?>12/30/2024 21:28:32 | |
3.51 | model->timezone);?>12/30/2024 20:28:48 | |
3.52 | model->timezone);?>12/30/2024 19:29:04 | |
3.54 | model->timezone);?>12/30/2024 18:29:20 | |
3.55 | model->timezone);?>12/30/2024 17:29:36 | |
3.57 | model->timezone);?>12/30/2024 16:29:52 | |
3.57 | model->timezone);?>12/30/2024 15:28:00 | |
3.57 | model->timezone);?>12/30/2024 14:28:16 | |
3.55 | model->timezone);?>12/30/2024 13:28:32 | |
3.54 | model->timezone);?>12/30/2024 12:28:48 | |
3.52 | model->timezone);?>12/30/2024 11:29:04 | |
3.49 | model->timezone);?>12/30/2024 10:29:20 | |
3.48 | model->timezone);?>12/30/2024 09:29:36 | |
3.46 | model->timezone);?>12/30/2024 08:29:52 | |
3.43 | model->timezone);?>12/30/2024 07:28:00 | |
3.41 | model->timezone);?>12/30/2024 06:28:16 | |
3.37 | model->timezone);?>12/30/2024 05:28:32 | |
3.34 | model->timezone);?>12/30/2024 04:28:48 | |
3.32 | model->timezone);?>12/30/2024 03:29:04 | |
3.31 | model->timezone);?>12/30/2024 02:29:20 | |
3.29 | model->timezone);?>12/30/2024 01:29:36 | |
3.27 | model->timezone);?>12/30/2024 00:29:52 | |
3.24 | model->timezone);?>12/29/2024 23:28:00 | |
3.20 | model->timezone);?>12/29/2024 22:28:16 | |
3.16 | model->timezone);?>12/29/2024 21:28:32 | |
3.14 | model->timezone);?>12/29/2024 20:28:48 | |
3.14 | model->timezone);?>12/29/2024 19:29:04 | |
3.11 | model->timezone);?>12/29/2024 18:29:20 | |
3.11 | model->timezone);?>12/29/2024 17:29:36 | |
3.11 | model->timezone);?>12/29/2024 16:29:52 | |
3.11 | model->timezone);?>12/29/2024 15:28:00 | |
3.11 | model->timezone);?>12/29/2024 14:28:16 | |
3.11 | model->timezone);?>12/29/2024 12:28:48 | |
3.11 | model->timezone);?>12/29/2024 11:29:04 | |
3.11 | model->timezone);?>12/29/2024 10:29:20 | |
3.10 | model->timezone);?>12/29/2024 09:29:36 | |
3.10 | model->timezone);?>12/29/2024 08:29:52 | |
3.09 | model->timezone);?>12/29/2024 07:28:00 | |
3.09 | model->timezone);?>12/29/2024 06:28:16 | |
3.09 | model->timezone);?>12/29/2024 05:28:32 | |
3.09 | model->timezone);?>12/29/2024 04:28:48 | |
3.10 | model->timezone);?>12/29/2024 03:29:04 | |
3.11 | model->timezone);?>12/29/2024 02:29:20 | |
3.12 | model->timezone);?>12/29/2024 01:29:36 | |
3.13 | model->timezone);?>12/29/2024 00:29:52 | |
3.14 | model->timezone);?>12/28/2024 23:28:00 | |
3.13 | model->timezone);?>12/28/2024 22:28:16 | |
3.13 | model->timezone);?>12/28/2024 21:28:32 | |
3.13 | model->timezone);?>12/28/2024 20:28:48 | |
3.14 | model->timezone);?>12/28/2024 19:29:04 | |
3.16 | model->timezone);?>12/28/2024 18:29:20 | |
3.17 | model->timezone);?>12/28/2024 17:29:36 | |
3.18 | model->timezone);?>12/28/2024 16:29:52 | |
3.19 | model->timezone);?>12/28/2024 15:28:00 | |
3.21 | model->timezone);?>12/28/2024 14:28:16 | |
3.21 | model->timezone);?>12/28/2024 13:28:32 | |
3.21 | model->timezone);?>12/28/2024 12:28:48 | |
3.19 | model->timezone);?>12/28/2024 11:29:04 | |
3.17 | model->timezone);?>12/28/2024 10:29:20 | |
3.15 | model->timezone);?>12/28/2024 09:29:36 | |
3.13 | model->timezone);?>12/28/2024 08:29:52 | |
3.11 | model->timezone);?>12/28/2024 07:28:00 | |
3.11 | model->timezone);?>12/28/2024 06:28:16 | |
3.10 | model->timezone);?>12/28/2024 05:28:32 | |
3.09 | model->timezone);?>12/28/2024 04:28:48 | |
3.10 | model->timezone);?>12/28/2024 03:29:04 | |
3.11 | model->timezone);?>12/28/2024 02:29:20 | |
3.13 | model->timezone);?>12/28/2024 01:29:36 | |
3.14 | model->timezone);?>12/28/2024 00:29:52 | |
3.15 | model->timezone);?>12/27/2024 23:28:00 | |
3.15 | model->timezone);?>12/27/2024 22:28:16 | |
3.15 | model->timezone);?>12/27/2024 21:28:32 | |
3.14 | model->timezone);?>12/27/2024 20:28:48 | |
3.11 | model->timezone);?>12/27/2024 19:29:04 | |
3.11 | model->timezone);?>12/27/2024 18:29:20 | |
3.10 | model->timezone);?>12/27/2024 17:29:36 | |
3.09 | model->timezone);?>12/27/2024 16:29:52 | |
3.06 | model->timezone);?>12/27/2024 15:28:00 | |
3.05 | model->timezone);?>12/27/2024 14:28:16 | |
3.06 | model->timezone);?>12/27/2024 13:28:32 | |
3.05 | model->timezone);?>12/27/2024 12:28:48 | |
3.05 | model->timezone);?>12/27/2024 11:29:04 | |
3.04 | model->timezone);?>12/27/2024 10:29:20 | |
3.03 | model->timezone);?>12/27/2024 09:29:36 | |
3.03 | model->timezone);?>12/27/2024 08:29:52 | |
3.04 | model->timezone);?>12/27/2024 07:28:00 | |
3.05 | model->timezone);?>12/27/2024 06:28:16 | |
3.06 | model->timezone);?>12/27/2024 05:28:32 | |
3.07 | model->timezone);?>12/27/2024 04:28:48 | |
3.07 | model->timezone);?>12/27/2024 03:29:04 | |
3.08 | model->timezone);?>12/27/2024 02:29:20 | |
3.07 | model->timezone);?>12/27/2024 01:29:36 | |
3.08 | model->timezone);?>12/27/2024 00:29:52 | |
3.09 | model->timezone);?>12/26/2024 23:28:00 | |
3.09 | model->timezone);?>12/26/2024 22:28:16 | |
3.09 | model->timezone);?>12/26/2024 21:28:32 | |
3.06 | model->timezone);?>12/26/2024 20:28:48 | |
3.05 | model->timezone);?>12/26/2024 19:29:04 | |
3.03 | model->timezone);?>12/26/2024 18:29:20 | |
3.01 | model->timezone);?>12/26/2024 17:29:36 | |
3.01 | model->timezone);?>12/26/2024 16:29:52 | |
2.99 | model->timezone);?>12/26/2024 15:28:00 | |
2.99 | model->timezone);?>12/26/2024 14:28:16 | |
2.99 | model->timezone);?>12/26/2024 13:28:32 | |
2.97 | model->timezone);?>12/26/2024 12:28:48 | |
2.95 | model->timezone);?>12/26/2024 11:29:04 | |
2.94 | model->timezone);?>12/26/2024 10:29:20 | |
2.93 | model->timezone);?>12/26/2024 09:29:36 | |
2.94 | model->timezone);?>12/26/2024 08:29:52 | |
2.94 | model->timezone);?>12/26/2024 07:28:00 | |
2.95 | model->timezone);?>12/26/2024 06:28:16 | |
2.96 | model->timezone);?>12/26/2024 05:28:32 | |
2.96 | model->timezone);?>12/26/2024 04:28:48 | |
2.97 | model->timezone);?>12/26/2024 03:29:04 | |
2.97 | model->timezone);?>12/26/2024 02:29:20 | |
2.97 | model->timezone);?>12/26/2024 01:29:36 | |
2.97 | model->timezone);?>12/26/2024 00:29:52 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 23:28:00 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 22:28:16 | |
2.99 | model->timezone);?>12/25/2024 21:28:32 | |
2.99 | model->timezone);?>12/25/2024 20:28:48 | |
2.99 | model->timezone);?>12/25/2024 19:29:04 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 18:29:20 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 17:29:36 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 16:29:52 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 15:28:00 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 14:28:16 | |
2.97 | model->timezone);?>12/25/2024 13:28:32 | |
2.97 | model->timezone);?>12/25/2024 12:28:48 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 11:29:04 | |
2.97 | model->timezone);?>12/25/2024 10:29:20 | |
2.97 | model->timezone);?>12/25/2024 09:29:36 | |
2.97 | model->timezone);?>12/25/2024 08:29:52 | |
2.97 | model->timezone);?>12/25/2024 07:28:00 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 06:28:16 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 05:28:32 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 04:28:48 | |
2.99 | model->timezone);?>12/25/2024 03:29:04 | |
2.99 | model->timezone);?>12/25/2024 02:29:20 | |
2.98 | model->timezone);?>12/25/2024 01:29:36 | |
2.99 | model->timezone);?>12/25/2024 00:29:52 | |
2.99 | model->timezone);?>12/24/2024 23:28:00 | |
2.99 | model->timezone);?>12/24/2024 22:28:16 | |
3.00 | model->timezone);?>12/24/2024 21:28:32 | |
3.00 | model->timezone);?>12/24/2024 20:28:48 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 19:29:04 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 18:29:20 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 17:29:36 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 16:29:52 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 15:28:00 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 14:28:16 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 13:28:32 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 12:28:48 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 11:29:04 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 10:29:20 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 09:29:36 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 08:29:52 | |
3.01 | model->timezone);?>12/24/2024 07:28:00 | |
3.00 | model->timezone);?>12/24/2024 06:28:16 | |
2.99 | model->timezone);?>12/24/2024 05:28:32 | |
2.99 | model->timezone);?>12/24/2024 04:28:48 | |
2.98 | model->timezone);?>12/24/2024 03:29:04 | |
2.97 | model->timezone);?>12/24/2024 02:29:20 | |
2.97 | model->timezone);?>12/24/2024 01:29:36 |
Gauge History
Times listed in GMT 24h, ET and PT hours provided for convenience Graphs in GMT. Readings of "n/a" constitute a frozen gauge or gauge error.
Reading | Local Time | Comment |
---|---|---|
1000.00 | model->timezone);?>12/31/2024 23:28:00 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/31/2024 22:28:16 | |
1010.00 | model->timezone);?>12/31/2024 21:28:32 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/31/2024 20:28:48 | |
1040.00 | model->timezone);?>12/31/2024 19:29:04 | |
1050.00 | model->timezone);?>12/31/2024 18:29:20 | |
1060.00 | model->timezone);?>12/31/2024 17:29:36 | |
1060.00 | model->timezone);?>12/31/2024 16:29:52 | |
1070.00 | model->timezone);?>12/31/2024 15:28:00 | |
1070.00 | model->timezone);?>12/31/2024 14:28:16 | |
1080.00 | model->timezone);?>12/31/2024 13:28:32 | |
1080.00 | model->timezone);?>12/31/2024 12:28:48 | |
1080.00 | model->timezone);?>12/31/2024 11:29:04 | |
1090.00 | model->timezone);?>12/31/2024 10:29:20 | |
1090.00 | model->timezone);?>12/31/2024 09:29:36 | |
1110.00 | model->timezone);?>12/31/2024 08:29:52 | |
1120.00 | model->timezone);?>12/31/2024 07:28:00 | |
1120.00 | model->timezone);?>12/31/2024 06:28:16 | |
1130.00 | model->timezone);?>12/31/2024 05:28:32 | |
1130.00 | model->timezone);?>12/31/2024 04:28:48 | |
1140.00 | model->timezone);?>12/31/2024 03:29:04 | |
1150.00 | model->timezone);?>12/31/2024 02:29:20 | |
1160.00 | model->timezone);?>12/31/2024 01:29:36 | |
1170.00 | model->timezone);?>12/31/2024 00:29:52 | |
1180.00 | model->timezone);?>12/30/2024 23:28:00 | |
1190.00 | model->timezone);?>12/30/2024 22:28:16 | |
1200.00 | model->timezone);?>12/30/2024 21:28:32 | |
1210.00 | model->timezone);?>12/30/2024 20:28:48 | |
1220.00 | model->timezone);?>12/30/2024 19:29:04 | |
1230.00 | model->timezone);?>12/30/2024 18:29:20 | |
1240.00 | model->timezone);?>12/30/2024 17:29:36 | |
1250.00 | model->timezone);?>12/30/2024 16:29:52 | |
1250.00 | model->timezone);?>12/30/2024 15:28:00 | |
1250.00 | model->timezone);?>12/30/2024 14:28:16 | |
1240.00 | model->timezone);?>12/30/2024 13:28:32 | |
1230.00 | model->timezone);?>12/30/2024 12:28:48 | |
1220.00 | model->timezone);?>12/30/2024 11:29:04 | |
1200.00 | model->timezone);?>12/30/2024 10:29:20 | |
1200.00 | model->timezone);?>12/30/2024 09:29:36 | |
1190.00 | model->timezone);?>12/30/2024 08:29:52 | |
1170.00 | model->timezone);?>12/30/2024 07:28:00 | |
1160.00 | model->timezone);?>12/30/2024 06:28:16 | |
1140.00 | model->timezone);?>12/30/2024 05:28:32 | |
1120.00 | model->timezone);?>12/30/2024 04:28:48 | |
1110.00 | model->timezone);?>12/30/2024 03:29:04 | |
1110.00 | model->timezone);?>12/30/2024 02:29:20 | |
1090.00 | model->timezone);?>12/30/2024 01:29:36 | |
1080.00 | model->timezone);?>12/30/2024 00:29:52 | |
1070.00 | model->timezone);?>12/29/2024 23:28:00 | |
1050.00 | model->timezone);?>12/29/2024 22:28:16 | |
1030.00 | model->timezone);?>12/29/2024 21:28:32 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/29/2024 20:28:48 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/29/2024 19:29:04 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/29/2024 18:29:20 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/29/2024 17:29:36 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/29/2024 16:29:52 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/29/2024 15:28:00 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/29/2024 14:28:16 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/29/2024 12:28:48 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/29/2024 11:29:04 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/29/2024 10:29:20 | |
997.00 | model->timezone);?>12/29/2024 09:29:36 | |
997.00 | model->timezone);?>12/29/2024 08:29:52 | |
992.00 | model->timezone);?>12/29/2024 07:28:00 | |
992.00 | model->timezone);?>12/29/2024 06:28:16 | |
992.00 | model->timezone);?>12/29/2024 05:28:32 | |
992.00 | model->timezone);?>12/29/2024 04:28:48 | |
997.00 | model->timezone);?>12/29/2024 03:29:04 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/29/2024 02:29:20 | |
1010.00 | model->timezone);?>12/29/2024 01:29:36 | |
1010.00 | model->timezone);?>12/29/2024 00:29:52 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/28/2024 23:28:00 | |
1010.00 | model->timezone);?>12/28/2024 22:28:16 | |
1010.00 | model->timezone);?>12/28/2024 21:28:32 | |
1010.00 | model->timezone);?>12/28/2024 20:28:48 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/28/2024 19:29:04 | |
1030.00 | model->timezone);?>12/28/2024 18:29:20 | |
1030.00 | model->timezone);?>12/28/2024 17:29:36 | |
1040.00 | model->timezone);?>12/28/2024 16:29:52 | |
1040.00 | model->timezone);?>12/28/2024 15:28:00 | |
1050.00 | model->timezone);?>12/28/2024 14:28:16 | |
1050.00 | model->timezone);?>12/28/2024 13:28:32 | |
1050.00 | model->timezone);?>12/28/2024 12:28:48 | |
1040.00 | model->timezone);?>12/28/2024 11:29:04 | |
1030.00 | model->timezone);?>12/28/2024 10:29:20 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/28/2024 09:29:36 | |
1010.00 | model->timezone);?>12/28/2024 08:29:52 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/28/2024 07:28:00 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/28/2024 06:28:16 | |
997.00 | model->timezone);?>12/28/2024 05:28:32 | |
992.00 | model->timezone);?>12/28/2024 04:28:48 | |
997.00 | model->timezone);?>12/28/2024 03:29:04 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/28/2024 02:29:20 | |
1010.00 | model->timezone);?>12/28/2024 01:29:36 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/28/2024 00:29:52 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/27/2024 23:28:00 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/27/2024 22:28:16 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/27/2024 21:28:32 | |
1020.00 | model->timezone);?>12/27/2024 20:28:48 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/27/2024 19:29:04 | |
1000.00 | model->timezone);?>12/27/2024 18:29:20 | |
997.00 | model->timezone);?>12/27/2024 17:29:36 | |
992.00 | model->timezone);?>12/27/2024 16:29:52 | |
978.00 | model->timezone);?>12/27/2024 15:28:00 | |
973.00 | model->timezone);?>12/27/2024 14:28:16 | |
978.00 | model->timezone);?>12/27/2024 13:28:32 | |
973.00 | model->timezone);?>12/27/2024 12:28:48 | |
973.00 | model->timezone);?>12/27/2024 11:29:04 | |
968.00 | model->timezone);?>12/27/2024 10:29:20 | |
963.00 | model->timezone);?>12/27/2024 09:29:36 | |
963.00 | model->timezone);?>12/27/2024 08:29:52 | |
968.00 | model->timezone);?>12/27/2024 07:28:00 | |
973.00 | model->timezone);?>12/27/2024 06:28:16 | |
978.00 | model->timezone);?>12/27/2024 05:28:32 | |
983.00 | model->timezone);?>12/27/2024 04:28:48 | |
983.00 | model->timezone);?>12/27/2024 03:29:04 | |
987.00 | model->timezone);?>12/27/2024 02:29:20 | |
983.00 | model->timezone);?>12/27/2024 01:29:36 | |
987.00 | model->timezone);?>12/27/2024 00:29:52 | |
992.00 | model->timezone);?>12/26/2024 23:28:00 | |
992.00 | model->timezone);?>12/26/2024 22:28:16 | |
992.00 | model->timezone);?>12/26/2024 21:28:32 | |
978.00 | model->timezone);?>12/26/2024 20:28:48 | |
973.00 | model->timezone);?>12/26/2024 19:29:04 | |
963.00 | model->timezone);?>12/26/2024 18:29:20 | |
953.00 | model->timezone);?>12/26/2024 17:29:36 | |
953.00 | model->timezone);?>12/26/2024 16:29:52 | |
943.00 | model->timezone);?>12/26/2024 15:28:00 | |
943.00 | model->timezone);?>12/26/2024 14:28:16 | |
943.00 | model->timezone);?>12/26/2024 13:28:32 | |
934.00 | model->timezone);?>12/26/2024 12:28:48 | |
924.00 | model->timezone);?>12/26/2024 11:29:04 | |
919.00 | model->timezone);?>12/26/2024 10:29:20 | |
915.00 | model->timezone);?>12/26/2024 09:29:36 | |
919.00 | model->timezone);?>12/26/2024 08:29:52 | |
919.00 | model->timezone);?>12/26/2024 07:28:00 | |
924.00 | model->timezone);?>12/26/2024 06:28:16 | |
929.00 | model->timezone);?>12/26/2024 05:28:32 | |
929.00 | model->timezone);?>12/26/2024 04:28:48 | |
934.00 | model->timezone);?>12/26/2024 03:29:04 | |
934.00 | model->timezone);?>12/26/2024 02:29:20 | |
934.00 | model->timezone);?>12/26/2024 01:29:36 | |
934.00 | model->timezone);?>12/26/2024 00:29:52 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 23:28:00 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 22:28:16 | |
943.00 | model->timezone);?>12/25/2024 21:28:32 | |
943.00 | model->timezone);?>12/25/2024 20:28:48 | |
943.00 | model->timezone);?>12/25/2024 19:29:04 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 18:29:20 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 17:29:36 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 16:29:52 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 15:28:00 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 14:28:16 | |
934.00 | model->timezone);?>12/25/2024 13:28:32 | |
934.00 | model->timezone);?>12/25/2024 12:28:48 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 11:29:04 | |
934.00 | model->timezone);?>12/25/2024 10:29:20 | |
934.00 | model->timezone);?>12/25/2024 09:29:36 | |
934.00 | model->timezone);?>12/25/2024 08:29:52 | |
934.00 | model->timezone);?>12/25/2024 07:28:00 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 06:28:16 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 05:28:32 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 04:28:48 | |
943.00 | model->timezone);?>12/25/2024 03:29:04 | |
943.00 | model->timezone);?>12/25/2024 02:29:20 | |
939.00 | model->timezone);?>12/25/2024 01:29:36 | |
943.00 | model->timezone);?>12/25/2024 00:29:52 | |
943.00 | model->timezone);?>12/24/2024 23:28:00 | |
943.00 | model->timezone);?>12/24/2024 22:28:16 | |
948.00 | model->timezone);?>12/24/2024 21:28:32 | |
948.00 | model->timezone);?>12/24/2024 20:28:48 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 19:29:04 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 18:29:20 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 17:29:36 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 16:29:52 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 15:28:00 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 14:28:16 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 13:28:32 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 12:28:48 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 11:29:04 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 10:29:20 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 09:29:36 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 08:29:52 | |
953.00 | model->timezone);?>12/24/2024 07:28:00 | |
948.00 | model->timezone);?>12/24/2024 06:28:16 | |
943.00 | model->timezone);?>12/24/2024 05:28:32 | |
943.00 | model->timezone);?>12/24/2024 04:28:48 | |
939.00 | model->timezone);?>12/24/2024 03:29:04 | |
934.00 | model->timezone);?>12/24/2024 02:29:20 | |
934.00 | model->timezone);?>12/24/2024 01:29:36 |
Linked Reaches
Payette
[ID]
1. Banks to Beehive Bend (The Upper Main) |
III+ |
722cfs +0cfs/hr |
|
00h19m | ||
Payette
[ID]
2. Beehive Bend to Jet Boat Ramp (The Lower Main) |
II+(III) |
722cfs +0cfs/hr |
|
00h19m | ||
Payette
[ID]
3. Main Payette - Gutter and Bladder Wave |
II+ |
722cfs +0cfs/hr |
|
00h19m |